| Pr. Code | Weight / Package |
|---|---|
| Px5 | 700 g |
| Nutritional information per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1016 KJ/240 Kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Of which saturated | 0.3 g |
| Carbohydrates | 44.7 g |
| Of which sugars | 2.0 g |
| Dietary fibre | 3.3 g |
| Protein | 8.7 g |
| Salt | 0.6 g |
| Pr. Code | Weight / Package |
|---|---|
| Lx5 | 600 g |
| Nutritional information per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1137 KJ/268 Kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 51.8 g |
| Of which sugars | 2.0 g |
| Dietary fibre | 2.8 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 1.6 g |
| Pr. Code | Weight / Package |
|---|---|
| Mx5 | 450 g |
| Nutritional information per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1137 KJ/268 Kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 54.6 g |
| Of which sugars | 2.0 g |
| Dietary fibre | 2.8 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 1.6 g |
| Pr. Code | Weight / Package |
|---|---|
| Sx5 | 220 g |
| Nutritional information per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1137 KJ/268 Kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 51.8 g |
| Of which sugars | 2.0 g |
| Dietary fibre | 2.8 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 1.6 g |
| Pr. Code | Weight / Package |
|---|---|
| Cx10 | 300 g |
| Nutritional information per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1137 KJ/268 Kcal |
| Fat | 2.2 g |
| Of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 51.8 g |
| Of which sugars | 2.0 g |
| Dietary fibre | 2.8 g |
| Protein | 8.9 g |
| Salt | 1.6 g |
| Pr. Code | Weight / Package |
|---|---|
| SWx5 | 220 g |
| Nutritional information per 100 g | |
|---|---|
| Energy | 1055 KJ/251 Kcal |
| Fat | 2.0 g |
| Of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 45.5 g |
| Of which sugars | 4.0 g |
| Dietary fibre | 7.2 g |
| Protein | 9.2 g |
| Salt | 1.4 g |
| Pr. Code | Name | Weight / Package | |
|---|---|---|---|
| Px5 | TRADITIONAL CYPRIOT OVAL PITTA BREAD | 700 g | |
| Lx5 | LARGE CYPRIOT OVAL PITTA BREAD | 600 g | |
| Mx5 | MEDIUM CYPRIOT OVAL PITTA BREAD | 450 g | |
| Sx5 | SMALL CYPRIOT OVAL PITTA BREAD | 220 g | |
| Cx10 | COCKTAIL CYPRIOT OVAL PITTA BREAD | 300 g | |
| WHOLE WHEAT | |||
| SWx5 | SMALL WHOLE WHEAT CYPRIOT OVAL PITTA BREAD | 220 g | |