| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| Px5 | 700 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1016 KJ/240 Kcal |
| Λιπαρά | 2.2 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.3 g |
| Υδατάνθρακες | 44.7 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 3.3 g |
| Πρωτεΐνες | 8.7 g |
| Αλάτι | 0.6 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| Lx5 | 600 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1137 KJ/268 Kcal |
| Λιπαρά | 2.2 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4 g |
| Υδατάνθρακες | 51.8 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 2.8 g |
| Πρωτεΐνες | 8.9 g |
| Αλάτι | 1.6 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| Mx5 | 450 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1137 KJ/268 Kcal |
| Λιπαρά | 2.2 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4 g |
| Υδατάνθρακες | 54.6 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 2.8 g |
| Πρωτεΐνες | 8.9 g |
| Αλάτι | 1.6 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| Sx5 | 220 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1137 KJ/268 Kcal |
| Λιπαρά | 2.2 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4 g |
| Υδατάνθρακες | 51.8 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 2.8 g |
| Πρωτεΐνες | 8.9 g |
| Αλάτι | 1.6 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| Cx10 | 300 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1137 KJ/268 Kcal |
| Λιπαρά | 2.2 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4 g |
| Υδατάνθρακες | 51.8 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 2.8 g |
| Πρωτεΐνες | 8.9 g |
| Αλάτι | 1.6 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| SWx5 | 220 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1055 KJ/251 Kcal |
| Λιπαρά | 2.0 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4 g |
| Υδατάνθρακες | 45.5 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 4.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 7.2 g |
| Πρωτεΐνες | 9.2 g |
| Αλάτι | 1.4 g |
| Κωδικός | Όνομα | Βάρος / Συσκευασία | |
|---|---|---|---|
| Px5 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΙΤΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ | 700 g | |
| Lx5 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 600 g | |
| Mx5 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΕΤΡΙΑ | 450 g | |
| Sx5 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΙΚΡΗ | 220 g | |
| Cx10 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΙΤΤΑ COCKTAIL | 300 g | |
| ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ | |||
| SWx5 | ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΙΚΡΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ | 220 g | |