| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| LLx5 | 550 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1232 KJ/295 Kcal |
| Λιπαρά | 3.7 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.7 g |
| Υδατάνθρακες | 54.0 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.3 g |
| Εδώδιμες ίνες | 3.7 g |
| Πρωτεΐνες | 9.5 g |
| Αλάτι | 1.3 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| LLWx5 | 550 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1055 KJ/251 Kcal |
| Λιπαρά | 2.0 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4 g |
| Υδατάνθρακες | 45.5 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 4.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 7.2 g |
| Πρωτεΐνες | 9.2 g |
| Αλάτι | 1.4 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| LSx5 | 200 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1232 KJ/295 Kcal |
| Λιπαρά | 3.7 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.7 g |
| Υδατάνθρακες | 54.0 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 2.3 g |
| Εδώδιμες ίνες | 3.7 g |
| Πρωτεΐνες | 9.5 g |
| Αλάτι | 1.3 g |
| Κωδικός | Βάρος / Συσκευασία |
|---|---|
| LSWx5 | 200 g |
| Θρεπτική αξία ανά 100 g | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1055 KJ/251 Kcal |
| Λιπαρά | 2.0 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 0.4 g |
| Υδατάνθρακες | 45.5 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 4.0 g |
| Εδώδιμες ίνες | 7.2 g |
| Πρωτεΐνες | 9.2 g |
| Αλάτι | 1.4 g |
| Κωδικός | Όνομα | Βάρος / Συσκευασία | |
|---|---|---|---|
| LLx5 | ΛΙΒΑΝΕΖΙΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΕΓΑΛΗ | 550 g | |
| LSx5 | ΛΙΒΑΝΕΖΙΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΙΚΡΗ | 200 g | |
| ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ | |||
| LLWx5 | ΛΙΒΑΝΕΖΙΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ | 550 g | |
| LSWx5 | ΛΙΒΑΝΕΖΙΚΗ ΠΙΤΤΑ ΜΙΚΡΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΕΩΣ | 200 g | |